Diario · SudokuW
Ganadores diarios
La finalización más rápida de cada día durante los últimos 30 días UTC.
Tabla en vivo · UTC · 2026-06-25
Los más rápidos de hoy
Los mejores tiempos del puzzle de hoy - un aplauso para quienes lo completaron.
Sé el primero en la tabla de hoy
Nadie ha resuelto el puzzle de hoy - reclama el primer puesto.
Jugar el reto de hoyDías con ganador
15/30
de los últimos 30
Más rápido (30 días)
57s
2026-06-16
Próximo reinicio
00:00
Medianoche UTC
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Ganador | Mejor tiempo |
|---|---|---|
| 2026-06-25 Hoy | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-24 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-23 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-22 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-21 | cherry | 117s |
| 2026-06-20 | uatafac | 91s |
| 2026-06-19 | Koka | 177s |
| 2026-06-18 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-17 | Bignium | 121s |
| 2026-06-16 | ZODIIAC | 57s |
| 2026-06-15 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-14 | Mahia | 161s |
| 2026-06-13 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-12 | uatafac | 81s |
| 2026-06-11 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-10 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-09 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-08 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-07 | uatafac | 95s |
| 2026-06-06 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-05 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-04 | Aún no hay ganador | - |
| 2026-06-03 | alexa | 74s |
| 2026-06-02 | uatafac | 92s |
| 2026-06-01 | Kie17 | 119s |
| 2026-05-31 | Charlie | 86s |
| 2026-05-30 | ainyya | 212s |
| 2026-05-29 | isabella | 104s |
| 2026-05-28 | nara | 355s |
| 2026-05-27 | Aún no hay ganador | - |
Más retos diarios resueltos (histórico)
| Puesto | Jugador | Resueltos |
|---|---|---|
| 1 | Shelley | 6 |
| 2 | noa | 4 |
| 3 | נועה | 4 |
| 4 | uatafac | 4 |
| 5 | isabella | 3 |
| 6 | az | 3 |
| 7 | Shravya | 2 |
| 8 | Gil | 1 |
| 9 | Noa | 1 |
| 10 | Noa | 1 |
Más días ganados (histórico)
| Puesto | Jugador | Días ganados |
|---|---|---|
| 1 | noa | 4 |
| 2 | נועה | 4 |
| 3 | uatafac | 4 |
| 4 | Noa | 1 |
| 5 | Jime | 1 |
| 6 | novita novaton | 1 |
| 7 | nara | 1 |
| 8 | isabella | 1 |
| 9 | ainyya | 1 |
| 10 | Charlie | 1 |