Günlük · SudokuW
Bugünün en iyi oyuncuları
Bugünün günlük meydan okumasında en hızlı 3 tamamlama süresi.
Canlı tablo · UTC · 2026-07-19
Bugünün en hızlı çözücüleri
Bu bulmacadaki günün en hızlı süreleri - kıranlara büyük saygı.
Bugünün tablosunda ilk sen ol
Henüz kimse bugünün bulmacasını kıramadı - zirveyi sen al.
Bugünün meydan okumasını oynaKazanılan günler
16/30
son 30'dan
En hızlı (30 gün)
72s
2026-07-06
Sonraki sıfırlama
00:00
UTC gece yarısı
Son günler
| Tarih (UTC) | Kazanan | Süre |
|---|---|---|
| 2026-07-19 Bugün | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-18 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-17 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-16 | Murat | 284s |
| 2026-07-15 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-14 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-13 | Murat | 207s |
| 2026-07-12 | nexusabhi | 230s |
| 2026-07-11 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-10 | Murat | 469s |
| 2026-07-09 | Murat | 193s |
| 2026-07-08 | Murat | 338s |
| 2026-07-07 | Murat | 319s |
| 2026-07-06 | Yo | 72s |
| 2026-07-05 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-07-04 | Murat | 287s |
| 2026-07-03 | carlos | 165s |
| 2026-07-02 | Kilveradeuxs | 101s |
| 2026-07-01 | Murat | 303s |
| 2026-06-30 | Murat | 514s |
| 2026-06-29 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-28 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-27 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-26 | Murat | 378s |
| 2026-06-25 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-24 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-23 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-22 | Henüz kazanan yok | - |
| 2026-06-21 | cherry | 117s |
| 2026-06-20 | uatafac | 91s |
En çok günlük çözen (tüm zamanlar)
| Sıra | Oyuncu | Çözülen |
|---|---|---|
| 1 | Murat | 12 |
| 2 | Shelley | 6 |
| 3 | noa | 4 |
| 4 | נועה | 4 |
| 5 | uatafac | 4 |
| 6 | isabella | 3 |
| 7 | az | 3 |
| 8 | Shravya | 2 |
| 9 | Murat | 2 |
| 10 | Gil | 1 |
En çok gün kazanan (tüm zamanlar)
| Sıra | Oyuncu | Kazanılan gün |
|---|---|---|
| 1 | Murat | 8 |
| 2 | noa | 4 |
| 3 | נועה | 4 |
| 4 | uatafac | 4 |
| 5 | Murat | 2 |
| 6 | Noa | 1 |
| 7 | Jime | 1 |
| 8 | novita novaton | 1 |
| 9 | nara | 1 |
| 10 | isabella | 1 |