Täglich · SudokuW
Tägliche Sieger
Schnellste Lösung jedes Tages in den letzten 30 UTC-Tagen.
Aktuelle Liste · UTC · 2026-06-25
Die schnellsten von heute
Die besten Zeiten auf dem heutigen Rätsel - großen Respekt an alle, die es geschafft haben.
Sei der Erste auf dem heutigen Board
Das heutige Rätsel wurde noch nicht geknackt - schnapp dir den Spitzenplatz.
Tagesrätsel spielenTage mit Sieger
15/30
von 30 Tagen
Schnellste (30 Tage)
57s
2026-06-16
Nächster Reset
00:00
Mitternacht UTC
Letzte 30 Tage
| Datum (UTC) | Sieger | Beste Zeit |
|---|---|---|
| 2026-06-25 Heute | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-24 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-23 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-22 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-21 | cherry | 117s |
| 2026-06-20 | uatafac | 91s |
| 2026-06-19 | Koka | 177s |
| 2026-06-18 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-17 | Bignium | 121s |
| 2026-06-16 | ZODIIAC | 57s |
| 2026-06-15 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-14 | Mahia | 161s |
| 2026-06-13 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-12 | uatafac | 81s |
| 2026-06-11 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-10 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-09 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-08 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-07 | uatafac | 95s |
| 2026-06-06 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-05 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-04 | Noch kein Sieger | - |
| 2026-06-03 | alexa | 74s |
| 2026-06-02 | uatafac | 92s |
| 2026-06-01 | Kie17 | 119s |
| 2026-05-31 | Charlie | 86s |
| 2026-05-30 | ainyya | 212s |
| 2026-05-29 | isabella | 104s |
| 2026-05-28 | nara | 355s |
| 2026-05-27 | Noch kein Sieger | - |
Meiste Tagesrätsel gelöst (alle Zeiten)
| Rang | Spieler | Gelöst |
|---|---|---|
| 1 | Shelley | 6 |
| 2 | noa | 4 |
| 3 | נועה | 4 |
| 4 | uatafac | 4 |
| 5 | isabella | 3 |
| 6 | az | 3 |
| 7 | Shravya | 2 |
| 8 | Gil | 1 |
| 9 | Noa | 1 |
| 10 | Noa | 1 |
Meiste Tage gewonnen (alle Zeiten)
| Rang | Spieler | Tage gewonnen |
|---|---|---|
| 1 | noa | 4 |
| 2 | נועה | 4 |
| 3 | uatafac | 4 |
| 4 | Noa | 1 |
| 5 | Jime | 1 |
| 6 | novita novaton | 1 |
| 7 | nara | 1 |
| 8 | isabella | 1 |
| 9 | ainyya | 1 |
| 10 | Charlie | 1 |