Quotidien · SudokuW
Meilleurs joueurs du jour
Les 3 meilleurs temps de résolution pour le défi quotidien d'aujourd'hui.
Tableau en direct · UTC · 2026-06-25
Les résolveurs les plus rapides du jour
Les temps les plus rapides de la journée sur ce puzzle - grand respect à tous ceux qui l'ont résolu.
Soyez le premier sur le tableau du jour
Personne n'a encore résolu le puzzle d'aujourd'hui - réclamez la première place.
Jouer le défi du jourJours remportés
15/30
des 30 derniers
Plus rapide (30 jours)
57s
2026-06-16
Prochain renouvellement
00:00
minuit UTC
Jours récents
| Date (UTC) | Gagnant | Temps |
|---|---|---|
| 2026-06-25 Aujourd'hui | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-24 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-23 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-22 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-21 | cherry | 117s |
| 2026-06-20 | uatafac | 91s |
| 2026-06-19 | Koka | 177s |
| 2026-06-18 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-17 | Bignium | 121s |
| 2026-06-16 | ZODIIAC | 57s |
| 2026-06-15 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-14 | Mahia | 161s |
| 2026-06-13 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-12 | uatafac | 81s |
| 2026-06-11 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-10 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-09 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-08 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-07 | uatafac | 95s |
| 2026-06-06 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-05 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-04 | Pas encore de gagnant | - |
| 2026-06-03 | alexa | 74s |
| 2026-06-02 | uatafac | 92s |
| 2026-06-01 | Kie17 | 119s |
| 2026-05-31 | Charlie | 86s |
| 2026-05-30 | ainyya | 212s |
| 2026-05-29 | isabella | 104s |
| 2026-05-28 | nara | 355s |
| 2026-05-27 | Pas encore de gagnant | - |
Plus de défis résolus (depuis toujours)
| Rang | Joueur | Résolus |
|---|---|---|
| 1 | Shelley | 6 |
| 2 | noa | 4 |
| 3 | נועה | 4 |
| 4 | uatafac | 4 |
| 5 | isabella | 3 |
| 6 | az | 3 |
| 7 | Shravya | 2 |
| 8 | Gil | 1 |
| 9 | Noa | 1 |
| 10 | Noa | 1 |
Plus de jours gagnés (depuis toujours)
| Rang | Joueur | Jours gagnés |
|---|---|---|
| 1 | noa | 4 |
| 2 | נועה | 4 |
| 3 | uatafac | 4 |
| 4 | Noa | 1 |
| 5 | Jime | 1 |
| 6 | novita novaton | 1 |
| 7 | nara | 1 |
| 8 | isabella | 1 |
| 9 | ainyya | 1 |
| 10 | Charlie | 1 |